Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0864_fot_089_0043 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0864_fot_089_0043_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0864_fot_089_0043
-
689-h50_0864_fot_089_0043_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0864_fot_089_0043 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 19:56 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 19:56 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 505416.65 |
| Centro Coordenada Y | 4251250.48 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-07 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Venta de los Santos 0864 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Chiclana de Segura |
| Nombre Archivo | h50_0864_fot_089_0043 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.958832958,38.437567194],[-2.919233151,38.437546591],[-2.919295528,38.381483119],[-2.958864752,38.381503681],[-2.958832958,38.437567194]]]} |
