Dataset extent
FOTOGRAMA h50_0864_fot_088_0035 VUELO PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011
Datos y Recursos
-
689-h50_0864_fot_088_0035_pngPNG
Previsualizacion fotograma h50_0864_fot_088_0035
-
689-h50_0864_fot_088_0035_jpeg2000JPEG2000
Fotograma h50_0864_fot_088_0035 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 19, 2023, 19:56 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 19:56 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 495035.85 |
| Centro Coordenada Y | 4247056.56 |
| Color | RGBI |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 0.45 |
| Fecha Fotograma | 2011-08-07 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Venta de los Santos 0864 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Montizón |
| Nombre Archivo | h50_0864_fot_088_0035 |
| Nombre Vuelo | id_689_plan_nacional_de_ortofotografia_aerea_045_2010_2011 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Digital |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA RESOLUCIÓN 0.45 AÑO 2010 - 2011 |
| id vuelo | 689 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.075754463,38.399739478],[-3.036175286,38.399758375],[-3.036147385,38.343694496],[-3.075696036,38.343675637],[-3.075754463,38.399739478]]]} |
