Dataset extent
FOTOGRAMA 09290f0017 VUELO ZONA EN SAN CLEMENTE ESCALA 18000 AÑO 1977
Datos y Recursos
-
661-09290f0017_pngPNG
Previsualizacion fotograma 09290f0017
-
661-09290f0017_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 09290f0017 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | agosto 10, 2026, 08:30 (UTC) |
| Creado | agosto 10, 2026, 08:30 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 535539.815 |
| Centro Coordenada Y | 4191259.793 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-01-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huéscar |
| Nombre Archivo | 09290f0017 |
| Nombre Vuelo | id_661_zona_en_san_clemente_18000_1977 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Urbanos - Municipales |
| Titulo Vuelo | ZONA EN SAN CLEMENTE ESCALA 18000 AÑO 1977 |
| id vuelo | 661 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.621302789,37.886804024],[-2.57383056,37.889256641],[-2.570569169,37.849431267],[-2.618015939,37.846979808],[-2.621302789,37.886804024]]]} |
