Dataset extent
FOTOGRAMA 09290f0015 VUELO ZONA EN SAN CLEMENTE ESCALA 18000 AÑO 1977
Datos y Recursos
-
661-09290f0015_pngPNG
Previsualizacion fotograma 09290f0015
-
661-09290f0015_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 09290f0015 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | agosto 10, 2026, 08:30 (UTC) |
| Creado | agosto 10, 2026, 08:30 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 532589.32 |
| Centro Coordenada Y | 4190946.068 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1977-01-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huéscar |
| Nombre Archivo | 09290f0015 |
| Nombre Vuelo | id_661_zona_en_san_clemente_18000_1977 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Urbanos - Municipales |
| Titulo Vuelo | ZONA EN SAN CLEMENTE ESCALA 18000 AÑO 1977 |
| id vuelo | 661 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.654869574,37.884079607],[-2.607400089,37.886545777],[-2.604120733,37.846721213],[-2.651564765,37.84425622],[-2.654869574,37.884079607]]]} |
