Dataset extent
FOTOGRAMA 0969030331 VUELO CAMBIL ESCALA 30000 AÑO 1984
Datos y Recursos
-
52-0969030331_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0969030331
-
52-0969030331_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0969030331 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | enero 22, 2026, 11:45 (UTC) |
| Creado | enero 9, 2026, 08:16 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 446090.423 |
| Centro Coordenada Y | 4167732.437 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1984-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Valdepeñas de Jaén 0969 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Cárcheles |
| Nombre Archivo | 0969030331 |
| Nombre Vuelo | id_52_cambil_30000_1984 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | CAMBIL ESCALA 30000 AÑO 1984 |
| id vuelo | 52 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.649030858,37.689830757],[-3.569494206,37.6869467],[-3.57334306,37.620500988],[-3.652808938,37.623383125],[-3.649030858,37.689830757]]]} |
