Dataset extent
FOTOGRAMA 0999025190 VUELO ESTACIÓN FFCC ZAFRA - HUELVA ESCALA 3000 AÑO 1985
Datos y Recursos
-
417-0999025190_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0999025190
-
417-0999025190_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0999025190 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | abril 8, 2026, 06:37 (UTC) |
| Creado | abril 8, 2026, 06:37 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 148608.886 |
| Centro Coordenada Y | 4131111.082 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 3000 |
| Fecha Fotograma | 1985-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huelva 0999 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huelva |
| Nombre Archivo | 0999025190 |
| Nombre Vuelo | id_417_estacion_ffcc_zafra_huelva_3000_1985 |
| Provincia | Huelva |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Urbanos - Municipales |
| Titulo Vuelo | ESTACIÓN FFCC ZAFRA - HUELVA ESCALA 3000 AÑO 1985 |
| id vuelo | 417 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-6.959497675,37.264476809],[-6.956971406,37.257979062],[-6.964455095,37.256120057],[-6.966981918,37.262617611],[-6.959497675,37.264476809]]]} |
