Dataset extent
FOTOGRAMA 1071k_0002 VUELO ANDALUCÍA VUELO NACIONAL IGN ECALA 30000 AÑO 1984 - 1985
Datos y Recursos
-
3-1071K_0002_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1071k_0002
-
3-1071K_0002_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1071k_0002 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 08:29 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 16:11 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 277887.518 |
| Centro Coordenada Y | 4035888.35 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1984-09-22 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Jimena de la Frontera 1071 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Jimena de la Frontera |
| Nombre Archivo | 1071k_0002 |
| Nombre Vuelo | id_3_andalucia_30000_1984_1985_vuelo_nacional_ign |
| Provincia | Cádiz |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO NACIONAL IGN ECALA 30000 AÑO 1984 - 1985 |
| id vuelo | 3 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.519611913,36.475398283],[-5.434957073,36.473976143],[-5.436648763,36.409659383],[-5.521233576,36.411083031],[-5.519611913,36.475398283]]]} |
