Dataset extent
FOTOGRAMA 1064j_0011 VUELO ANDALUCÍA VUELO NACIONAL IGN ECALA 30000 AÑO 1984 - 1985
Datos y Recursos
-
3-1064J_0011_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1064j_0011
-
3-1064J_0011_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1064j_0011 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 08:29 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 16:09 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 296634.183 |
| Centro Coordenada Y | 4057971.173 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1984-10-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Cortes de la Frontera 1064 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Jimera de Líbar |
| Nombre Archivo | 1064j_0011 |
| Nombre Vuelo | id_3_andalucia_30000_1984_1985_vuelo_nacional_ign |
| Provincia | Málaga |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO NACIONAL IGN ECALA 30000 AÑO 1984 - 1985 |
| id vuelo | 3 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.317914889,36.677207903],[-5.233019149,36.678123227],[-5.23199121,36.614009545],[-5.316816638,36.613097407],[-5.317914889,36.677207903]]]} |
