Dataset extent
FOTOGRAMA 1062j_0009 VUELO ANDALUCÍA VUELO NACIONAL IGN ECALA 30000 AÑO 1984 - 1985
Datos y Recursos
-
3-1062J_0009_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1062j_0009
-
3-1062J_0009_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1062j_0009 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 09:30 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 16:09 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 239345.024 |
| Centro Coordenada Y | 4059129.809 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1984-10-08 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Paterna de Rivera 1062 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Jerez de la Frontera |
| Nombre Archivo | 1062j_0009 |
| Nombre Vuelo | id_3_andalucia_30000_1984_1985_vuelo_nacional_ign |
| Provincia | Cádiz |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA VUELO NACIONAL IGN ECALA 30000 AÑO 1984 - 1985 |
| id vuelo | 3 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.956997447,36.675183628],[-5.870950839,36.672463029],[-5.874079226,36.60898833],[-5.96005495,36.611709847],[-5.956997447,36.675183628]]]} |
