Dataset extent
FOTOGRAMA 1058029570 VUELO CAMPO DE DALÍAS ESCALA 14000 AÑO 1962
Datos y Recursos
-
351-1058029570_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1058029570
-
351-1058029570_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1058029570 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | marzo 24, 2026, 10:42 (UTC) |
| Creado | marzo 24, 2026, 10:42 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 531448.352 |
| Centro Coordenada Y | 4070941.051 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 14000 |
| Fecha Fotograma | 1962-11-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Roquetas de Mar 1058 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Vícar |
| Nombre Archivo | 1058029570 |
| Nombre Vuelo | id_351_campo_de_dalias_14000_1962 |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Vuelos Históricos |
| Titulo Vuelo | CAMPO DE DALÍAS ESCALA 14000 AÑO 1962 |
| id vuelo | 351 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.673798281,36.787118036],[-2.641935083,36.80464552],[-2.621301937,36.780369661],[-2.653159694,36.762847605],[-2.673798281,36.787118036]]]} |
