Dataset extent
FOTOGRAMA 1044056677 VUELO ALMOCITA - PADULES - INSTINCIÓN - ILLAR - HUECIJA - ALSODUX - SANTA CRUZ ESCALA 25000 AÑO 1990
Datos y Recursos
-
30-1044056677_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1044056677
-
30-1044056677_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1044056677 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 09:44 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 08:50 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 514460.64 |
| Centro Coordenada Y | 4087130.439 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 25000 |
| Fecha Fotograma | 1990-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Alhama de Almería 1044 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Fondón |
| Nombre Archivo | 1044056677 |
| Nombre Vuelo | id_30_almocita_padules_instincion_illar_huecija_alsodux_santa_cruz_25000_1990 |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | ALMOCITA - PADULES - INSTINCIÓN - ILLAR - HUECIJA - ALSODUX - SANTA CRUZ ESCALA 25000 AÑO 1990 |
| id vuelo | 30 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.868831552,36.95901756],[-2.800073867,36.953658981],[-2.806443548,36.901173182],[-2.87515458,36.906528023],[-2.868831552,36.95901756]]]} |
