Dataset extent
FOTOGRAMA 1029016102 VUELO ALMOCITA - PADULES - INSTINCIÓN - ILLAR - HUECIJA - ALSODUX - SANTA CRUZ ESCALA 25000 AÑO 1990
Datos y Recursos
-
30-1029016102_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1029016102
-
30-1029016102_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1029016102 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 09:44 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 08:50 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 515701.074 |
| Centro Coordenada Y | 4102139.447 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 25000 |
| Fecha Fotograma | 1990-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Gérgal 1029 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Beires |
| Nombre Archivo | 1029016102 |
| Nombre Vuelo | id_30_almocita_padules_instincion_illar_huecija_alsodux_santa_cruz_25000_1990 |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | ALMOCITA - PADULES - INSTINCIÓN - ILLAR - HUECIJA - ALSODUX - SANTA CRUZ ESCALA 25000 AÑO 1990 |
| id vuelo | 30 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.855239848,37.093874525],[-2.786259049,37.089432467],[-2.791553438,37.03687028],[-2.860486989,37.04130919],[-2.855239848,37.093874525]]]} |
