Dataset extent
FOTOGRAMA r438026 VUELO VUELO RUÍZ DE ALDA ESCALA 10000 AÑO 1929 - 1930
Datos y Recursos
-
302-R438026_pngPNG
Previsualizacion fotograma r438026
-
302-R438026_jpeg2000JPEG2000
Fotograma r438026 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | marzo 9, 2026, 09:27 (UTC) |
| Creado | marzo 9, 2026, 09:27 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 529568.03 |
| Centro Coordenada Y | 4218715.817 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 10000 |
| Fecha Fotograma | 1929-01-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santiago de la Espada 0908 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | r438026 |
| Nombre Vuelo | id_302_vuelo_ruiz_de_alda_10000_1929_1930 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Vuelos Históricos |
| Titulo Vuelo | VUELO RUÍZ DE ALDA ESCALA 10000 AÑO 1929 - 1930 |
| id vuelo | 302 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.653698506,38.114107879],[-2.662339401,38.10836102],[-2.671688834,38.117467946],[-2.663047588,38.123215481],[-2.653698506,38.114107879]]]} |
