Dataset extent
FOTOGRAMA r438023 VUELO VUELO RUÍZ DE ALDA ESCALA 10000 AÑO 1929 - 1930
Datos y Recursos
-
302-R438023_pngPNG
Previsualizacion fotograma r438023
-
302-R438023_jpeg2000JPEG2000
Fotograma r438023 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | marzo 9, 2026, 09:25 (UTC) |
| Creado | marzo 9, 2026, 09:25 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 527648.789 |
| Centro Coordenada Y | 4217061.888 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 10000 |
| Fecha Fotograma | 1929-01-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santiago de la Espada 0908 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | r438023 |
| Nombre Vuelo | id_302_vuelo_ruiz_de_alda_10000_1929_1930 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Vuelos Históricos |
| Titulo Vuelo | VUELO RUÍZ DE ALDA ESCALA 10000 AÑO 1929 - 1930 |
| id vuelo | 302 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.693030451,38.1019313],[-2.685651311,38.10771101],[-2.676272936,38.099953853],[-2.683652027,38.094174724],[-2.693030451,38.1019313]]]} |
