Dataset extent
FOTOGRAMA r437042 VUELO VUELO RUÍZ DE ALDA ESCALA 10000 AÑO 1929 - 1930
Datos y Recursos
-
302-R437042_pngPNG
Previsualizacion fotograma r437042
-
302-R437042_jpeg2000JPEG2000
Fotograma r437042 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | marzo 9, 2026, 09:27 (UTC) |
| Creado | marzo 9, 2026, 09:27 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 529036.858 |
| Centro Coordenada Y | 4219181.544 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 10000 |
| Fecha Fotograma | 1929-01-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Santiago de la Espada 0908 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Santiago-Pontones |
| Nombre Archivo | r437042 |
| Nombre Vuelo | id_302_vuelo_ruiz_de_alda_10000_1929_1930 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Vuelos Históricos |
| Titulo Vuelo | VUELO RUÍZ DE ALDA ESCALA 10000 AÑO 1929 - 1930 |
| id vuelo | 302 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.658416371,38.118397669],[-2.668087937,38.111568629],[-2.679051929,38.121607206],[-2.669380046,38.128437135],[-2.658416371,38.118397669]]]} |
