Dataset extent
FOTOGRAMA tran142825 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN142825_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran142825
-
300-TRAN142825_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran142825 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 11:00 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:44 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 452688.293 |
| Centro Coordenada Y | 4066994.266 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2002-08-20 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Motril 1055 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Motril |
| Nombre Archivo | tran142825 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.55865512,36.77296546],[-3.500570454,36.772408452],[-3.501335379,36.722045886],[-3.559382094,36.722602839],[-3.55865512,36.77296546]]]} |
