Dataset extent
FOTOGRAMA tran132815 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN132815_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran132815
-
300-TRAN132815_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran132815 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 11:00 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:43 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 423441.997 |
| Centro Coordenada Y | 4090934.887 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2002-08-20 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Zafarraya 1040 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Fornes |
| Nombre Archivo | tran132815 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.888848715,36.986764769],[-3.830602371,36.986371076],[-3.831150465,36.93601064],[-3.889358447,36.93640457],[-3.888848715,36.986764769]]]} |
