Dataset extent
FOTOGRAMA tran111296 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN111296_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran111296
-
300-TRAN111296_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran111296 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 11:00 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:43 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 363861.358 |
| Centro Coordenada Y | 4073971.543 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2002-08-14 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Álora 1052 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Almogía |
| Nombre Archivo | tran111296 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Málaga |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.555200633,36.827083367],[-4.4968168,36.8270136],[-4.496929904,36.77650082],[-4.555275386,36.776571424],[-4.555200633,36.827083367]]]} |
