Dataset extent
FOTOGRAMA tran104400 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN104400_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran104400
-
300-TRAN104400_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran104400 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 14:56 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:43 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 541820.895 |
| Centro Coordenada Y | 4170576.577 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2001-08-08 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Huéscar 0950 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Galera |
| Nombre Archivo | tran104400 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.550362356,37.703339655],[-2.499844424,37.702435499],[-2.501074578,37.659529507],[-2.551563446,37.660432952],[-2.550362356,37.703339655]]]} |
