Dataset extent
FOTOGRAMA tran104386 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN104386_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran104386
-
300-TRAN104386_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran104386 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 10:59 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:43 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 541666.266 |
| Centro Coordenada Y | 4191835.282 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2001-08-08 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Canal de San Clemente 0929 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huéscar |
| Nombre Archivo | tran104386 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.550958054,37.894949583],[-2.500309473,37.894044805],[-2.501543783,37.851140222],[-2.552163024,37.852044285],[-2.550958054,37.894949583]]]} |
