Dataset extent
FOTOGRAMA tran094175 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN094175_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran094175
-
300-TRAN094175_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran094175 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 14:55 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:42 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 540266.597 |
| Centro Coordenada Y | 4077296.216 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2001-08-07 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Alhama de Almería 1044 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Enix |
| Nombre Archivo | tran094175 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.572764453,36.86294637],[-2.522804694,36.862055501],[-2.524022319,36.818450861],[-2.573953746,36.819341038],[-2.572764453,36.86294637]]]} |
