Dataset extent
FOTOGRAMA tran064262 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003
Datos y Recursos
-
300-TRAN064262_pngPNG
Previsualizacion fotograma tran064262
-
300-TRAN064262_jpeg2000JPEG2000
Fotograma tran064262 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 11, 2025, 10:57 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2023, 17:40 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 483387.727 |
| Centro Coordenada Y | 4172885.399 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 2001-08-08 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bedmar 0948 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Cabra del Santo Cristo |
| Nombre Archivo | tran064262 |
| Nombre Vuelo | id_300_andalucia_20000_2001_2003 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 20000 AÑO 2001 - 2003 |
| id vuelo | 300 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.213749556,37.724473362],[-3.16233809,37.72384259],[-3.16317329,37.68162214],[-3.214555608,37.682252637],[-3.213749556,37.724473362]]]} |
