Dataset extent
FOTOGRAMA 1044010521 VUELO ANDALUCÍA ESCALA 40000 AÑO 1984 - 1985
Datos y Recursos
-
294-1044010521_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1044010521
-
294-1044010521_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1044010521 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | noviembre 26, 2025, 10:43 (UTC) |
| Creado | abril 19, 2023, 17:18 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 533360.87 |
| Centro Coordenada Y | 4091781.328 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 40000 |
| Fecha Fotograma | 1984-10-15 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Alhama de Almería 1044 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Huécija |
| Nombre Archivo | 1044010521 |
| Nombre Vuelo | id_294_andalucia_40000_1984_1985 |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Regional |
| Titulo Vuelo | ANDALUCÍA ESCALA 40000 AÑO 1984 - 1985 |
| id vuelo | 294 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.682258771,37.015527613],[-2.56789677,37.015325284],[-2.568203519,36.927533796],[-2.682434252,36.927735161],[-2.682258771,37.015527613]]]} |
