Dataset extent
FOTOGRAMA 0995033032 VUELO SOMONTÍN - ORIA - ALBOX - PARTALOA - TABERNO ESCALA 30000 AÑO 1989
Datos y Recursos
-
214-0995033032_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0995033032
-
214-0995033032_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0995033032 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | febrero 19, 2026, 10:57 (UTC) |
| Creado | febrero 19, 2026, 10:57 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 554977.784 |
| Centro Coordenada Y | 4144043.74 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1989-10-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Olula del Río 0995 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Purchena |
| Nombre Archivo | 0995033032 |
| Nombre Vuelo | id_214_somontin_oria_albox_partaloa_taberno_30000_1989 |
| Provincia | Almería |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | SOMONTÍN - ORIA - ALBOX - PARTALOA - TABERNO ESCALA 30000 AÑO 1989 |
| id vuelo | 214 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-2.419911612,37.474076788],[-2.334463334,37.471808435],[-2.337117059,37.409111262],[-2.422494199,37.411377106],[-2.419911612,37.474076788]]]} |
