Dataset extent
FOTOGRAMA 1002020565 VUELO SEVILLA ESCALA 20000 AÑO 1975
Datos y Recursos
-
201-1002020565_pngPNG
Previsualizacion fotograma 1002020565
-
201-1002020565_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 1002020565 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | febrero 19, 2026, 10:50 (UTC) |
| Creado | febrero 19, 2026, 10:50 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 236732.607 |
| Centro Coordenada Y | 4132316.361 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 20000 |
| Fecha Fotograma | 1975-01-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Dos Hermanas 1002 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Dos Hermanas |
| Nombre Archivo | 1002020565 |
| Nombre Vuelo | id_201_sevilla_20000_1975 |
| Provincia | Sevilla |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | SEVILLA ESCALA 20000 AÑO 1975 |
| id vuelo | 201 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-5.998401596,37.322987405],[-5.943884404,37.324357538],[-5.942055861,37.27747062],[-5.996539313,37.276102796],[-5.998401596,37.322987405]]]} |
