Dataset extent
FOTOGRAMA 0925010360 VUELO PORCUNA ESCALA 30000 AÑO 1984
Datos y Recursos
-
174-0925010360_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0925010360
-
174-0925010360_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0925010360 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | febrero 13, 2026, 09:02 (UTC) |
| Creado | enero 28, 2026, 10:52 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 403344.557 |
| Centro Coordenada Y | 4196174.459 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1984-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Porcuna 0925 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Arjona |
| Nombre Archivo | 0925010360 |
| Nombre Vuelo | id_174_porcuna_30000_1984 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | PORCUNA ESCALA 30000 AÑO 1984 |
| id vuelo | 174 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.141300622,37.93975813],[-4.061497394,37.942616288],[-4.05774227,37.876174335],[-4.137474027,37.873319823],[-4.141300622,37.93975813]]]} |
