Dataset extent
FOTOGRAMA 0924010365 VUELO PORCUNA ESCALA 30000 AÑO 1984
Datos y Recursos
-
174-0924010365_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0924010365
-
174-0924010365_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0924010365 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | febrero 13, 2026, 09:02 (UTC) |
| Creado | enero 28, 2026, 10:52 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 390639.548 |
| Centro Coordenada Y | 4195750.227 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 30000 |
| Fecha Fotograma | 1984-06-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Bujalance 0924 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Porcuna |
| Nombre Archivo | 0924010365 |
| Nombre Vuelo | id_174_porcuna_30000_1984 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | PORCUNA ESCALA 30000 AÑO 1984 |
| id vuelo | 174 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-4.285788881,37.934443881],[-4.206001415,37.937400928],[-4.202117742,37.870965628],[-4.281833799,37.868012457],[-4.285788881,37.934443881]]]} |
