Dataset extent
FOTOGRAMA 0971027589 VUELO PEDRO MARTÍNEZ ESCALA 25000 AÑO 1984
Datos y Recursos
-
167-0971027589_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0971027589
-
167-0971027589_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0971027589 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | febrero 13, 2026, 08:57 (UTC) |
| Creado | enero 28, 2026, 10:45 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 484640.923 |
| Centro Coordenada Y | 4153697.901 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 25000 |
| Fecha Fotograma | 1984-04-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Cuevas del Campo 0971 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Pedro Martínez |
| Nombre Archivo | 0971027589 |
| Nombre Vuelo | id_167_pedro_martinez_25000_1984 |
| Provincia | Granada |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Ámbitos Locales |
| Titulo Vuelo | PEDRO MARTÍNEZ ESCALA 25000 AÑO 1984 |
| id vuelo | 167 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.205129915,37.559151837],[-3.138980926,37.556455204],[-3.142563384,37.50109346],[-3.208663611,37.503788249],[-3.205129915,37.559151837]]]} |
