Dataset extent
FOTOGRAMA 0947024130 VUELO LA GUARDIA DE JAÉN ESCALA 18000 AÑO 1986
Datos y Recursos
-
116-0947024130_pngPNG
Previsualizacion fotograma 0947024130
-
116-0947024130_jpeg2000JPEG2000
Fotograma 0947024130 en formato jpeg2000
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Mantenedor | Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | enero 19, 2026, 12:07 (UTC) |
| Creado | enero 19, 2026, 12:07 (UTC) |
| Centro Coordenada X | 434943.468 |
| Centro Coordenada Y | 4178813.57 |
| Color | B/N |
| Elipsoide | ETRS-89 |
| Escala | 18000 |
| Fecha Fotograma | 1986-07-01 |
| Hoja MTN50 | MTN 50 Jaén 0947 |
| Huso | 30 |
| Municipio | Jaén |
| Nombre Archivo | 0947024130 |
| Nombre Vuelo | id_116_la_guardia_de_jaen_18000_1986 |
| Provincia | Jaén |
| Tipo vuelo | Analógico |
| Tipología vuelo | Urbanos - Municipales |
| Titulo Vuelo | LA GUARDIA DE JAÉN ESCALA 18000 AÑO 1986 |
| id vuelo | 116 |
| spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-3.76381001,37.773560197],[-3.712315852,37.772768129],[-3.71324938,37.73507352],[-3.764717412,37.735865465],[-3.76381001,37.773560197]]]} |
