Andalucía Datos Básicos 1997
13. Turismo
13.1. Establecimientos turísticos
| Establecimientos hoteleros | Apartamentos turísticos | Campamentos de turismo |
| Número | Plazas | Número | Plazas | Número | Plazas |
| | | | | | |
Almería | 189 | 17.404 | 997 | 9.302 | 14 | 10.783 |
Cádiz | 359 | 19.952 | 313 | 2.125 | 35 | 16.829 |
Córdoba | 162 | 7.401 | 25 | 147 | 7 | 1.167 |
Granada | 417 | 20.686 | 769 | 2.826 | 26 | 7.695 |
Huelva | 148 | 10.702 | 303 | 1.581 | 14 | 22.361 |
Jaén | 153 | 6.016 | 30 | 134 | 13 | 5.259 |
Málaga | 438 | 57.523 | 9.751 | 32.966 | 31 | 15.772 |
Sevilla | 290 | 20.702 | 1.046 | 2.756 | 8 | 8.009 |
| | | | | | |
Andalucía | 2.156 | 160.386 | 13.234 | 51.837 | 148 | 87.875 |
| | | | | | |
| | | | | | |
FUENTE: Cª de Industria, Comercio y Turismo. Año 1995.
13.2. Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros
| Viajeros alojados | Pernoctaciones | Grado de ocupación |
| Españoles | Extranjeros | Españoles | Extranjeros |
| | | | | |
Almería | 335.283 | 174.981 | 1.475.095 | 1.783.003 | 68,54 |
Cádiz | 583.366 | 296.725 | 1.394.985 | 935.098 | 42,33 |
Córdoba | 313.363 | 280.765 | 491.159 | 336.318 | 41,03 |
Granada | 659.565 | 554.952 | 1.520.579 | 1.020.509 | 49,29 |
Huelva | 234.806 | 46.405 | 861.558 | 346.947 | 49,33 |
Jaén | 262.973 | 38.510 | 437.257 | 48.099 | 29,71 |
Málaga | 806.467 | 1.283.324 | 3.144.475 | 7.355.169 | 70,55 |
Sevilla | 772.243 | 628.645 | 1.488.039 | 1.223.370 | 43,05 |
| | | | | |
Andalucía | 3.968.066 | 3.304.307 | 10.813.147 | 13.048.513 | 55,89 |
| | | | | |
| | | | | |
FUENTE: IEA. Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros. Andalucía. Año 1996 (datos provisionales).