Andalucía Datos Básicos 1997
12. Comercio exterior
12.1. Intercambio comercial con otros países (millones de ptas)
| Importaciones | Exportaciones | Tasa de cobertura |
Almería | 38.255 | 140.444 | 367,1 |
Cádiz | 328.670 | 379.725 | 115,5 |
Córdoba | 30.335 | 84.762 | 279,4 |
Granada | 33.825 | 41.609 | 123,0 |
Huelva | 266.966 | 159.763 | 59,8 |
Jaén | 40.471 | 58.064 | 143,5 |
Málaga | 206.031 | 70.867 | 34,4 |
Sevilla | 186.503 | 216.648 | 116,2 |
| | | |
Andalucía | 1.131.055 | 1.151.882 | 101,8 |
| | | |
| | | |
FUENTE: IEA. Comercio Exterior de Andalucía. Año 1996 (datos provisionales).
12.2. Intercambios comerciales con otros países por secciones del TARIC (millones de ptas)
| Importaciones | Exportaciones |
1. Animales vivos y productos del reino animal | 41.037,2 | 19.907,3 |
2. Productos del reino vegetal | 75.238,5 | 263.134,1 |
3. Grasas y aceites | 39.478,1 | 96.858,6 |
4. Productos de las industrias alimenticias | 55.304,6 | 99.708,5 |
5. Productos minerales | 539.438,3 | 121.833,6 |
6. Productos de las industrias químicas | 62.358,6 | 57.159,1 |
7. Materias plásticas | 16.515,5 | 5.595,8 |
8. Pieles, cueros y sus manufacturas | 3.293,9 | 3.974,4 |
9. Maderas y sus manufacturas | 12.212,8 | 5.910,2 |
10. Papel y sus aplicaciones | 14.670,0 | 15.226,5 |
11. Materias textiles y sus manufacturas | 17.122,6 | 17.465,6 |
12. Calzado y análogos | 1.335,5 | 757,7 |
13. Materiales de construcción, cerámica y vidrio | 8.667,9 | 4.928,0 |
14. Joyería y bisutería | 3.554,3 | 15.883,2 |
15. Metales comunes y sus manufacturas | 67.502,1 | 153.203,2 |
16. Máquinas y aparatos | 93.539,9 | 39.239,8 |
17. Material de transporte | 56.987,7 | 142.218,5 |
18. Óptica y fotografía | 9.051,5 | 26.110,2 |
19. Armas y municiones | 39,2 | 235,9 |
20. Muebles y juguetes | 5.079,8 | 7.139,8 |
21. Objetos de arte y antigüedades | 118,6 | 507,5 |
99. No clasificados | 8.508,8 | 54.884,4 |
| | |
Total | 1.131.055,5 | 1.151.881,7 |
| | |
| | |
FUENTE: IEA. Comercio Exterior de Andalucía. Año 1996 (datos provisionales).
12.3. Intercambios comerciales con otros países por áreas económicas (millones de ptas)
| Importaciones | Exportaciones | Tasa de cobertura |
OCDE | 530.187 | 909.308 | 171,5 |
Unión Europea | 336.171 | 757.074 | 225,2 |
Europa no UE | 51.092 | 53.154 | 104,0 |
América | 112.244 | 78.781 | 70,2 |
Asia | 25.114 | 16.598 | 66,1 |
Oceanía | 5.567 | 3.701 | 66,5 |
OPEP | 372.063 | 59.400 | 16,0 |
Nuevos países industrializados | 17.294 | 24.340 | 140,7 |
Resto de países | 211.511 | 158.834 | 75,1 |
Europa | 61.404 | 35.242 | 57,4 |
América | 41.021 | 23.617 | 57,6 |
Asia | 32.034 | 36.942 | 115,3 |
África | 76.187 | 31.885 | 41,9 |
Oceanía | 66 | 227 | 342,1 |
Diversos | 799 | 30.922 | 3.868,8 |
| | | |
Total | 1.131.055 | 1.151.882 | 101,8 |
| | | |
| | | |
FUENTE: IEA. Comercio Exterior de Andalucía. Año 1996 (datos provisionales).