Andalucía Datos Básicos 1997
0. Datos municipales
Jaén
| Población de derecho | Renta neta declarada (miles de ptas) | Consumo de energía eléctrica (Mwh) | Líneas de teléfono |
| | | | |
Jaén | 666.767 | 358.759.159 | 1.464.003 | 178.651 |
Albanchez de Úbeda | 1.616 | 704.539 | 1.550 | 367 |
Alcalá la Real | 21.578 | 11.085.432 | 52.240 | 5.862 |
Alcaudete | 11.747 | 5.373.592 | 21.400 | 2.599 |
Aldeaquemada | 603 | 176.405 | 700 | 186 |
Andújar | 38.828 | 18.934.151 | 108.174 | 10.398 |
| | | | |
Arjona | 5.691 | 2.960.363 | 7.390 | 1.319 |
Arjonilla | 4.094 | 2.034.317 | 5.666 | 891 |
Arquillos | 1.860 | 596.590 | 2.480 | 436 |
Baeza | 15.900 | 8.537.350 | 46.435 | 4.334 |
Bailén | 17.760 | 7.682.849 | 65.957 | 4.093 |
| | | | |
Baños de la Encina | 2.769 | 985.374 | 3.788 | 606 |
Beas de Segura | 8.572 | 3.881.882 | 10.766 | 2.396 |
Bedmar y Garcíez | 3.494 | 1.457.498 | 5.320 | 839 |
Begíjar | 3.174 | 1.287.172 | 13.284 | 691 |
Bélmez de la Moraleda | 2.069 | 819.226 | 2.644 | 486 |
| | | | |
Benatae | 609 | 234.846 | 660 | 195 |
Cabra del Santo Cristo | 2.388 | 841.086 | 3.510 | 543 |
Cambil | 3.506 | 1.151.589 | 3.539 | 646 |
Campillo de Arenas | 2.327 | 1.004.230 | 2.831 | 517 |
Canena | 2.117 | 1.304.059 | 4.259 | 482 |
| | | | |
Carboneros | 699 | 277.244 | 947 | 155 |
Cárcheles | 1.621 | 727.487 | 3.609 | 380 |
Carolina (La) | 15.263 | 7.719.692 | 32.117 | 3.859 |
Castellar | 3.787 | 1.549.154 | 6.723 | 995 |
Castillo de Locubín | 5.802 | 2.667.035 | 5.358 | 1.501 |
| | | | |
Cazalilla | 861 | 253.694 | 632 | 169 |
Cazorla | 9.170 | 4.184.631 | 11.420 | 2.332 |
Chiclana de Segura | 1.628 | 560.518 | 1.478 | 367 |
Chilluévar | 1.906 | 758.374 | 1.657 | 373 |
Escañuela | 1.034 | 502.450 | 1.077 | 219 |
| | | | |
Espelúy | 802 | 250.345 | 1.815 | 176 |
Frailes | 1.967 | 955.014 | 1.895 | 487 |
Fuensanta de Martos | 3.472 | 1.874.137 | 4.060 | 870 |
Fuerte del Rey | 1.164 | 578.516 | 1.431 | 288 |
Génave | 772 | 360.584 | 781 | 214 |
| | | | |
Guardia de Jaén (La) | 1.951 | 672.442 | 5.456 | 484 |
Guarromán | 2.956 | 999.920 | 10.021 | 641 |
Higuera de Calatrava | 748 | 364.447 | 873 | 173 |
Hinojares | 580 | 169.596 | 350 | 156 |
Hornos | 782 | 300.630 | 722 | 193 |
| | | | |
Huelma | 6.135 | 2.630.496 | 8.716 | 1.465 |
Huesa | 2.849 | 591.271 | 2.388 | 575 |
Ibros | 3.225 | 1.492.522 | 3.956 | 706 |
Iruela (La) | 2.169 | 790.572 | 3.016 | 427 |
Iznatoraf | 1.269 | 625.937 | 1.218 | 301 |
| | | | |
Jabalquinto | 2.745 | 782.093 | 4.387 | 479 |
Jaén | 113.141 | 90.702.792 | 270.101 | 39.981 |
Jamilena | 3.244 | 1.486.142 | 3.886 | 584 |
Jimena | 1.675 | 675.167 | 1.987 | 427 |
Jódar | 12.591 | 3.251.109 | 13.224 | 2.095 |
| | | | |
Lahiguera | 1.964 | 834.293 | 1.662 | 379 |
Larva | 573 | 158.348 | 535 | 117 |
Linares | 61.712 | 35.465.581 | 173.523 | 17.103 |
Lopera | 4.070 | 1.856.591 | 5.747 | 886 |
Lupión | 1.111 | 469.403 | 4.049 | 251 |
| | | | |
Mancha Real | 8.929 | 5.547.779 | 28.052 | 2.510 |
Marmolejo | 7.699 | 3.393.379 | 15.139 | 1.595 |
Martos | 22.424 | 13.812.191 | 72.400 | 6.266 |
Mengíbar | 8.659 | 3.832.201 | 50.824 | 1.844 |
Montizón | 2.070 | 714.238 | 2.241 | 463 |
| | | | |
Navas de San Juan | 5.592 | 2.355.722 | 6.139 | 1.327 |
Noalejo | 2.416 | 893.330 | 2.730 | 440 |
Orcera | 2.434 | 971.245 | 2.599 | 610 |
Peal de Becerro | 5.453 | 2.206.399 | 9.021 | 1.349 |
Pegalajar | 3.152 | 1.461.023 | 5.841 | 756 |
| | | | |
Porcuna | 7.114 | 4.137.382 | 8.957 | 1.891 |
Pozo Alcón | 6.401 | 2.123.214 | 6.584 | 1.393 |
Puente de Génave | 2.100 | 959.457 | 2.214 | 811 |
Puerta de Segura (La) | 2.850 | 1.246.470 | 3.385 | 822 |
Quesada | 6.509 | 2.269.245 | 7.369 | 1.638 |
| | | | |
Rus | 3.826 | 1.675.496 | 6.123 | 668 |
Sabiote | 4.333 | 1.787.662 | 4.565 | 1.011 |
Santa Elena | 1.096 | 267.916 | 2.098 | 277 |
Santiago de Calatrava | 1.007 | 481.252 | 858 | 202 |
Santiago-Pontones | 5.013 | 1.283.633 | 3.039 | 1.112 |
| | | | |
Santisteban del Puerto | 5.040 | 1.747.400 | 5.958 | 1.202 |
Santo Tomé | 2.652 | 910.137 | 3.965 | 514 |
Segura de la Sierra | 2.328 | 995.841 | 2.720 | 432 |
Siles | 2.858 | 1.214.158 | 2.718 | 741 |
Sorihuela del Guadalimar | 1.365 | 553.169 | 1.263 | 404 |
| | | | |
Torreblascopedro | 3.079 | 1.224.385 | 4.242 | 624 |
Torredelcampo | 12.332 | 6.069.223 | 16.268 | 2.609 |
Torredonjimeno | 13.938 | 8.246.119 | 45.803 | 3.681 |
Torreperogil | 7.964 | 3.193.319 | 7.856 | 1.756 |
Torres | 1.992 | 1.058.774 | 5.356 | 571 |
| | | | |
Torres de Albanchez | 1.128 | 598.560 | 1.000 | 311 |
Úbeda | 31.819 | 21.597.659 | 76.454 | 10.490 |
Valdepeñas de Jaén | 4.656 | 2.220.493 | 4.469 | 1.190 |
Vilches | 5.197 | 2.438.792 | 23.879 | 1.314 |
Villacarrillo | 12.032 | 5.980.820 | 19.988 | 2.664 |
| | | | |
Villanueva de la Reina | 3.321 | 1.574.127 | 15.725 | 793 |
Villanueva del Arzobispo | 8.896 | 4.295.450 | 13.443 | 2.245 |
Villardompardo | 1.305 | 600.040 | 1.436 | 274 |
Villares (Los) | 4.773 | 2.364.937 | 7.176 | 1.116 |
Villarrodrigo | 670 | 274.065 | 612 | 214 |
| | | | |
Villatorres | 4.205 | 1.591.681 | 10.084 | 827 |
(*) Población correpondiente a 1 de enero de 1994 por no estar disponible a 1 de enero de 1995.
(1) Municipio segregado en 1995 de Jerez de la Frontera. Su población se incluye en dicho municipio.
FUENTES: INE. Rectificación Padronal a 1 de enero de 1995.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Año 1994.
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Año 1996.
Telefónica de España. Líneas en servicio referidas al 31-12-96.