Andalucía Datos Básicos 1997
0. Datos municipales
Huelva
| Población de derecho | Renta neta declarada (miles de ptas) | Consumo de energía eléctrica (Mwh) | Líneas de teléfono |
| | | | |
Huelva | 458.674 | 226.332.693 | 2.714.104 | 126.694 |
Alájar | 844 | 221.696 | 803 | 143 |
Aljaraque | 8.029 | 5.717.564 | 18.304 | 2.646 |
Almendro (El) | 872 | 284.043 | 1.071 | 130 |
Almonaster la Real | 2.147 | 578.884 | 3.160 | 532 |
Almonte | 17.284 | 5.974.983 | 69.197 | 5.576 |
| | | | |
Alosno | 5.002 | 1.498.170 | 10.641 | 995 |
Aracena | 6.774 | 3.375.547 | 15.019 | 1.935 |
Aroche | 3.667 | 892.021 | 2.640 | 559 |
Arroyomolinos de León | 1.209 | 197.230 | 994 | 210 |
Ayamonte | 16.059 | 6.339.351 | 27.849 | 3.676 |
| | | | |
Beas | 4.106 | 1.720.137 | 5.208 | 1.080 |
Berrocal | 414 | 218.586 | 379 | 103 |
Bollullos Par del Condado | 12.921 | 4.696.458 | 15.783 | 2.815 |
Bonares | 5.042 | 2.479.854 | 2.961 | 1.058 |
Cabezas Rubias | 978 | 219.496 | 899 | 166 |
| | | | |
Cala | 1.534 | 551.914 | 11.024 | 335 |
Calañas | 5.017 | 1.866.906 | 58.188 | 1.190 |
Campillo (El) | 2.620 | 1.358.242 | 2.588 | 621 |
Campofrío | 880 | 352.055 | 1.029 | 169 |
Cañaveral de León | 572 | 125.365 | 434 | 92 |
| | | | |
Cartaya | 11.151 | 4.314.374 | 26.306 | 2.611 |
Castaño del Robledo | 215 | 44.731 | 303 | 65 |
Cerro de Andévalo (El) | 2.885 | 760.567 | 2.229 | 550 |
Corteconcepción | 688 | 207.419 | 1.521 | 184 |
Cortegana | 5.346 | 2.156.437 | 5.786 | 1.132 |
| | | | |
Cortelazor | 331 | 94.151 | 359 | 73 |
Cumbres de Enmedio | 56 | 9.838 | 58 | 17 |
Cumbres de San Bartolomé | 613 | 118.148 | 448 | 112 |
Cumbres Mayores | 2.263 | 797.810 | 3.708 | 511 |
Chucena | 1.955 | 502.199 | 3.239 | 354 |
| | | | |
Encinasola | 1.970(*) | 495.731 | 1.494 | 446 |
Escacena del Campo | 2.265 | 767.553 | 6.472 | 439 |
Fuenteheridos | 701 | 183.465 | 1.579 | 194 |
Galaroza | 1.632 | 499.030 | 2.507 | 341 |
Gibraleón | 10.283 | 3.643.900 | 18.298 | 2.228 |
| | | | |
Granada de Río Tinto (La) | 230 | 58.708 | 219 | 55 |
Granado (El) | 698 | 227.564 | 11.835 | 119 |
Higuera de la Sierra | 1.261 | 462.747 | 1.432 | 339 |
Hinojales | 464 | 122.236 | 310 | 94 |
Hinojos | 3.468 | 1.186.612 | 6.324 | 777 |
| | | | |
Huelva | 145.712 | 101.109.093 | 1.116.086 | 48.376 |
Isla Cristina | 18.109 | 5.982.453 | 40.473 | 3.653 |
Jabugo | 2.620 | 1.195.340 | 14.462 | 696 |
Lepe | 17.867 | 7.260.564 | 39.191 | 5.107 |
Linares de la Sierra | 307 | 73.175 | 318 | 58 |
| | | | |
Lucena del Puerto | 2.122 | 773.435 | 3.972 | 479 |
Manzanilla | 2.586 | 722.835 | 4.517 | 498 |
Marines (Los) | 348 | 74.875 | 1.011 | 101 |
Minas de Riotinto | 5.317 | 3.972.971 | 226.240 | 1.677 |
Moguer | 13.173 | 6.257.142 | 38.505 | 4.031 |
| | | | |
Nava (La) | 347 | 96.251 | 381 | 81 |
Nerva | 6.957 | 3.789.121 | 7.716 | 1.743 |
Niebla | 3.923 | 1.682.782 | 42.821 | 873 |
Palma del Condado (La) | 9.639 | 4.525.373 | 17.661 | 2.251 |
Palos de la Frontera | 6.907 | 4.329.933 | 698.604 | 2.009 |
| | | | |
Paterna del Campo | 3.901 | 1.370.495 | 6.941 | 808 |
Paymogo | 1.365 | 239.592 | 1.167 | 286 |
Puebla de Guzmán | 3.317 | 1.054.129 | 4.033 | 572 |
Puerto Moral | 237 | 46.731 | 202 | 50 |
Punta Umbría | 11.170 | 3.810.867 | 29.893 | 5.217 |
| | | | |
Rociana del Condado | 6.333 | 1.972.595 | 3.484 | 1.190 |
Rosal de la Frontera | 1.929 | 617.728 | 2.176 | 397 |
San Bartolomé de la Torre | 2.925 | 1.169.922 | 4.301 | 648 |
San Juan del Puerto | 5.775 | 2.728.921 | 14.498 | 1.415 |
San Silvestre de Guzmán | 681 | 208.348 | 1.115 | 134 |
| | | | |
Sanlúcar de Guadiana | 405 | 127.434 | 991 | 118 |
Santa Ana la Real | 509 | 124.715 | 528 | 123 |
Santa Bárbara de Casa | 1.416 | 271.698 | 1.757 | 259 |
Santa Olalla del Cala | 2.337 | 687.502 | 1.969 | 544 |
Trigueros | 7.165 | 3.102.809 | 8.259 | 1.627 |
| | | | |
Valdelarco | 278 | 55.129 | 295 | 77 |
Valverde del Camino | 12.509 | 5.792.491 | 17.493 | 3.506 |
Villablanca | 2.052 | 548.335 | 3.022 | 322 |
Villalba del Alcor | 3.677 | 1.035.899 | 3.415 | 621 |
Villanueva de las Cruces | 405 | 99.640 | 328 | 89 |
| | | | |
Villanueva de los Castillejos | 2.675 | 1.040.381 | 4.084 | 612 |
Villarrasa | 2.181 | 820.734 | 3.751 | 459 |
Zalamea la Real | 3.766 | 1.942.141 | 4.528 | 1.059 |
Zufre | 1.286 | 297.390 | 1.318 | 256 |
(*) Población correpondiente a 1 de enero de 1994 por no estar disponible a 1 de enero de 1995.
(1) Municipio segregado en 1995 de Jerez de la Frontera. Su población se incluye en dicho municipio.
FUENTES: INE. Rectificación Padronal a 1 de enero de 1995.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Año 1994.
Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. Año 1996.
Telefónica de España. Líneas en servicio referidas al 31-12-96.