16. Macromagnitudes básicas
16.1 Macromagnitudes (millones de pesetas)
| Andalucía | And/Esp (%) |
| | |
Valor añadido bruto a precios de mercado | 7760672 | 13,51 |
Impuestos ligados a la producción | 511584 | 17,34 |
Subvenciones de explotación | 324037 | 16,89 |
Valor añadido bruto al coste de los factores | 7573125 | 13,43 |
Remuneración de los asalariados | 3627663 | 12,88 |
Excedente bruto de explotación | 3945462 | 13,98 |
Consumo final de los hogares | 5610522 | 14,57 |
Consumo final de las familias sobre el territorio económico | 5837953 | 14,46 |
| | |
FUENTE: INE. Contabilidad Regional de España. Año 1993 (avance).
16.2. Valor añadido bruto al coste de los factores por sectores (millones de ptas)
| Agricultura | | Industria | | Construcción | | Servicios | | PISB (*) | | Total |
| | | | | | | | | | | |
Almería | 79.312 | | 53.882 | | 49.290 | | 371.999 | | -39.138 | | 515.345 |
Cádiz | 89.182 | | 254.634 | | 98.777 | | 745.550 | | -95.751 | | 1.092.392 |
Córdoba | 79.111 | | 125.227 | | 88.993 | | 514.700 | | -55.722 | | 752.309 |
Granada | 63.152 | | 73.977 | | 81.302 | | 607.155 | | -57.753 | | 767.833 |
Huelva | 63.192 | | 108.705 | | 54.871 | | 305.108 | | -41.483 | | 490.393 |
Jaén | 100.620 | | 114.717 | | 70.275 | | 385.803 | | -46.622 | | 624.793 |
Málaga | 65.749 | | 129.331 | | 122.040 | | 1.020.747 | | -94.816 | | 1.243.051 |
Sevilla | 90.019 | | 280.272 | | 196.118 | | 1.364.745 | | -135.093 | | 1.796.061 |
| | | | | | | | | | | |
Andalucía | 630.337,0 | | 1.140.745,0 | | 761.666,0 | | 5.315.807,0 | | -566.378 | | 7.282.177 |
España | 2.285.752,0 | | 12.631.348,0 | | 4.916.790,0 | | 38.210.996,0 | | -4.146.447 | | 53.898.439 |
| | | | | | | | | | | |
(*) Producción imputada a los servicios bancarios.
FUENTE: INE. Contabilidad Regional de España. Año 1992 (datos provisionales).
16.3. Valor añadido bruto al coste de los factores a seis grandes ramas de actividad (millones de ptas.)
| Andalucía | And/Esp (%) |
| | |
Productos de la agricultura, silvicultura y pesca | 649010 | 25,42 |
Productos energéticos | 215528 | 8,73 |
Productos industriales | 920889 | 9,14 |
Construcción y obras de ingeniería civil | 697335 | 14,60 |
Servicios destinados a la venta | 4268851 | 13,31 |
Servicios no destinados a la venta | 1394425 | 16,03 |
Producción imputada a los servicios bancarios | -572913 | 13,53 |
| | |
Total | 7573125 | 13,43 |
| | |
FUENTE: INE. Contabilidad Regional de España. Año 1993 (avance).
16.4. Valor añadido bruto al coste de los factores por sectores económicos.
Años 1993-1994. Estimación de la Junta de Andalucía (millones de ptas)
| 1993 | | 1994 |
| Valor añadido bruto | Crecimiento real | Peso (*) | | Valor añadido bruto | Crecimiento real | Peso (*) |
| | | | | | | |
Primario | 544.923 | -8,5 | 10,4 | | 577.261 | -4,4 | 9,7 |
Industria | 1.027.570 | -4,6 | 16,0 | | 1.090.659 | 2,6 | 16,1 |
Construcción | 701.900 | -3,7 | 8,5 | | 757.646 | 4,9 | 8,6 |
Servicios | 5.265.663 | -0,4 | 65,1 | | 5.632.530 | 3,3 | 65,6 |
| | | | | | | |
Total | 7.540.056 | -2,3 | 100,0 | | 8.058.096 | 2,5 | 100,0 |
| | | | | | | |
(*) Porcentaje del VAB de cada sector sobre el total, en pesetas constantes de 1986.
Series revisadas con los últimos datos de la Contabilidad Regional del INE correspondiente al año 1992.
FUENTE: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.