Banca Privada | C.Ahorros y Postal | Coop. de Crédito | Total | |||||
Dep. | Créd. | Dep. | Créd. | Dep. | Créd. | Dep. | Créd. | |
Almería | 117 | 195 | 129 | 136 | 220 | 212 | 466 | 543 |
Cádiz | 328 | 442 | 347 | 309 | 0 | 0 | 675 | 751 |
Córdoba | 243 | 277 | 403 | 311 | 62 | 24 | 708 | 612 |
Granada | 266 | 339 | 321 | 256 | 116 | 92 | 703 | 687 |
Huelva | 121 | 147 | 134 | 124 | 83 | 55 | 338 | 326 |
Jaén | 213 | 193 | 284 | 156 | 66 | 32 | 563 | 381 |
Málaga | 434 | 544 | 416 | 331 | 51 | 28 | 901 | 903 |
Sevilla | 719 | 1.194 | 469 | 555 | 92 | 43 | 1.280 | 1.792 |
Andalucía | 2.441 | 3.331 | 2.503 | 2.178 | 690 | 486 | 5.634 | 5.995 |
España | 28.638 | 29.105 | 28.430 | 19.138 | 3.028 | 1.908 | 60.096 | 50.151 |
15.2. Sociedades mercantiles creadas y que amplían su capital
Creadas | Con ampliación de capital | |||
Número | Capital social (*) | Número | Capital social (*) | |
Almería | 1.414 | 4.391 | 170 | 4.460 |
Cádiz | 1.427 | 14.037 | 256 | 11.835 |
Córdoba | 1.489 | 3.621 | 189 | 4.301 |
Granada | 1.399 | 4.055 | 233 | 6.712 |
Huelva | 858 | 2.206 | 168 | 10.189 |
Jaén | 788 | 2.134 | 99 | 2.279 |
Málaga | 3.195 | 13.162 | 549 | 20.606 |
Sevilla | 3.400 | 11.486 | 574 | 71.969 |
Andalucía | 13.970 | 55.092 | 2.238 | 132.351 |
España | 103.481 | 563.289 | 22.984 | 2.437.339 |
15.3. Empresas en quiebra y suspensión de pagos
Quiebras | Suspensiones de pagos | |||||
Número | Activo (*) | Pasivo (*) | Número | Activo (*) | Pasivo (*) | |
Almería | 2 | 0 | 0 | 1 | 101 | 54 |
Cádiz | 2 | 54 | 54 | 5 | 4673 | 3328 |
Córdoba | 5 | 481 | 622 | 5 | 2176 | 1557 |
Granada | 3 | 0 | 0 | 3 | 369 | 346 |
Huelva | 2 | 34 | 98 | 1 | 687 | 423 |
Jaén | 0 | 0 | 0 | 3 | 1902 | 1574 |
Málaga | 11 | 215 | 320 | 2 | 310 | 246 |
Sevilla | 12 | 292 | 292 | 14 | 5911 | 6853 |
Andalucía | 37 | 1076 | 1386 | 34 | 16129 | 14381 |
España | 542 | 79760 | 125282 | 508 | 372266 | 270369 |
Capítulo anterior | Página inicial | Capítulo siguiente |