Censo de Población y Viviendas 2001
|
Isla Mayor
Código INE: 41902
|
Superficie del término municipal | | 114 |
Población total del municipio | | 5.856 |
Densidad de población | | 51,37 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | ** |
|
|
|
 Sevilla capital
 Isla Mayor
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 533 | 502 | 1.035 |
| 15 - 39 | 1.320 | 1.272 | 2.592 |
| 40 - 64 | 799 | 777 | 1.576 |
| 65 y más | 289 | 364 | 653 |
| Total | 2.941 | 2.915 | 5.856 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 248 |
| En otro municipio de Sevilla | 4.633 |
| En otra provincia de Andalucía | 419 |
| En otra comunidad autónoma | 515 |
| En otro país | 41 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4994 |
| En otro municipio de Sevilla | 113 |
| En otra provincia de Andalucía | 19 |
| En otra comunidad autónoma | 23 |
| En otro país | 23 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 87 | 248 | 335 |
| Sin estudios | 385 | 373 | 758 |
| Primer grado | 960 | 780 | 1.740 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 694 | 664 | 1.358 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 114 | 145 | 259 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 24 | 34 | 58 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 26 | 42 | 68 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 36 | 48 | 84 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 33 | 32 | 65 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 2 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.359 | 2.368 | 4.727 |
| Activos | 1.831 | 954 | 2.785 |
| Ocupados | 1.271 | 428 | 1.699 |
| Parados | 560 | 526 | 1.086 |
| Inactivos | 528 | 1.414 | 1.942 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 719 | 147 | 866 |
| Industria | 82 | 18 | 100 |
| Construcción | 121 | 8 | 129 |
| Servicios | 349 | 255 | 604 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 239 | 71 | 310 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.018 | 353 | 1.371 |
| Otras situaciones | 14 | 4 | 18 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.380 |
| Vivienda principal | 1.946 |
| Vivienda secundaria | 18 |
| Vivienda vacía | 416 |
| Otros | 0 |
| Número de edificios | 1.703 |
| Número de locales | 301 |
|
|
** Municipio inexistente en el censo de 1991