Censo de Población y Viviendas 2001
|
Rinconada (La)
Código INE: 41081
|
Superficie del término municipal | | 140 |
Población total del municipio | | 29.282 |
Densidad de población | | 209,16 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 37,35% |
|
|
|
 Sevilla capital
 Rinconada (La)
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 3.029 | 2.853 | 5.882 |
| 15 - 39 | 6.845 | 6.664 | 13.509 |
| 40 - 64 | 3.701 | 3.548 | 7.249 |
| 65 y más | 1.159 | 1.483 | 2.642 |
| Total | 14.734 | 14.548 | 29.282 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 6.033 |
| En otro municipio de Sevilla | 18.146 |
| En otra provincia de Andalucía | 2.711 |
| En otra comunidad autónoma | 1820 |
| En otro país | 572 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 19.942 |
| En otro municipio de Sevilla | 4.043 |
| En otra provincia de Andalucía | 413 |
| En otra comunidad autónoma | 518 |
| En otro país | 161 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 248 | 743 | 991 |
| Sin estudios | 1.712 | 1.855 | 3.567 |
| Primer grado | 3.338 | 3.082 | 6.420 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 3.506 | 3.121 | 6.627 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 851 | 842 | 1.693 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 649 | 650 | 1.299 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 585 | 507 | 1.092 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 352 | 444 | 796 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 235 | 245 | 480 |
| Tercer Grado: Doctorado | 30 | 11 | 41 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 11.506 | 11.500 | 23.006 |
| Activos | 8.642 | 5.092 | 13.734 |
| Ocupados | 7.116 | 3.191 | 10.307 |
| Parados | 1.526 | 1.901 | 3.427 |
| Inactivos | 2.864 | 6.408 | 9.272 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.039 | 455 | 1.494 |
| Industria | 1.244 | 260 | 1.504 |
| Construcción | 1.501 | 75 | 1.576 |
| Servicios | 3.332 | 2.401 | 5.733 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 1.027 | 397 | 1.424 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 6.055 | 2.777 | 8.832 |
| Otras situaciones | 34 | 17 | 51 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 11.341 |
| Vivienda principal | 8.983 |
| Vivienda secundaria | 891 |
| Vivienda vacía | 1.455 |
| Otros | 12 |
| Número de edificios | 7.393 |
| Número de locales | 1.851 |
|
|