Censo de Población y Viviendas 2001
|
Marchena
Código INE: 41060
|
Superficie del término municipal | | 379 |
Población total del municipio | | 17.850 |
Densidad de población | | 47,10 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 3,65% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.649 | 1.522 | 3.171 |
| 15 - 39 | 3.625 | 3.566 | 7.191 |
| 40 - 64 | 2.396 | 2.324 | 4.720 |
| 65 y más | 1.171 | 1.597 | 2.768 |
| Total | 8.841 | 9.009 | 17.850 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 14.196 |
| En otro municipio de Sevilla | 2.557 |
| En otra provincia de Andalucía | 560 |
| En otra comunidad autónoma | 407 |
| En otro país | 130 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 14.980 |
| En otro municipio de Sevilla | 305 |
| En otra provincia de Andalucía | 66 |
| En otra comunidad autónoma | 127 |
| En otro país | 49 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 294 | 607 | 901 |
| Sin estudios | 1.393 | 1.572 | 2.965 |
| Primer grado | 2.274 | 2.026 | 4.300 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.421 | 1.254 | 2.675 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 488 | 428 | 916 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 282 | 385 | 667 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 336 | 388 | 724 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 313 | 406 | 719 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 207 | 190 | 397 |
| Tercer Grado: Doctorado | 12 | 4 | 16 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 7.020 | 7.260 | 14.280 |
| Activos | 4.768 | 2.599 | 7.367 |
| Ocupados | 4.049 | 1.797 | 5.846 |
| Parados | 719 | 802 | 1.521 |
| Inactivos | 2.252 | 4.661 | 6.913 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 880 | 305 | 1.185 |
| Industria | 779 | 325 | 1.104 |
| Construcción | 923 | 39 | 962 |
| Servicios | 1.467 | 1.128 | 2.595 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 659 | 185 | 844 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 3.331 | 1.581 | 4.912 |
| Otras situaciones | 59 | 31 | 90 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 7.317 |
| Vivienda principal | 5.545 |
| Vivienda secundaria | 472 |
| Vivienda vacía | 1.282 |
| Otros | 18 |
| Número de edificios | 5.301 |
| Número de locales | 707 |
|
|