Censo de Población y Viviendas 2001
|
Estepa
Código INE: 41041
|
Superficie del término municipal | | 191 |
Población total del municipio | | 11.882 |
Densidad de población | | 62,21 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 8,40% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.176 | 1.179 | 2.355 |
| 15 - 39 | 2.458 | 2.408 | 4.866 |
| 40 - 64 | 1.480 | 1.476 | 2.956 |
| 65 y más | 754 | 951 | 1.705 |
| Total | 5.868 | 6.014 | 11.882 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 9.122 |
| En otro municipio de Sevilla | 1.803 |
| En otra provincia de Andalucía | 503 |
| En otra comunidad autónoma | 350 |
| En otro país | 104 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 9.629 |
| En otro municipio de Sevilla | 241 |
| En otra provincia de Andalucía | 137 |
| En otra comunidad autónoma | 119 |
| En otro país | 43 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 155 | 339 | 494 |
| Sin estudios | 1.163 | 1.206 | 2.369 |
| Primer grado | 858 | 827 | 1.685 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.441 | 1.433 | 2.874 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 343 | 266 | 609 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 108 | 128 | 236 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 151 | 145 | 296 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 215 | 229 | 444 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 139 | 114 | 253 |
| Tercer Grado: Doctorado | 8 | 1 | 9 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 4.581 | 4.688 | 9.269 |
| Activos | 3.225 | 2.359 | 5.584 |
| Ocupados | 2.946 | 2.009 | 4.955 |
| Parados | 279 | 350 | 629 |
| Inactivos | 1.356 | 2.329 | 3.685 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 596 | 167 | 763 |
| Industria | 740 | 1.144 | 1.884 |
| Construcción | 494 | 25 | 519 |
| Servicios | 1.116 | 673 | 1.789 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 556 | 133 | 689 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.353 | 1.872 | 4.225 |
| Otras situaciones | 37 | 4 | 41 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 5.173 |
| Vivienda principal | 3.904 |
| Vivienda secundaria | 91 |
| Vivienda vacía | 1.132 |
| Otros | 46 |
| Número de edificios | 4.291 |
| Número de locales | 530 |
|
|