Censo de Población y Viviendas 2001
Brenes
Código INE: 41018
|
Superficie del término municipal | | 22 |
Población total del municipio | | 10.795 |
Densidad de población | | 490,68 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 4,66% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 1.034 | 979 | 2.013 |
15 - 39 | 2.328 | 2.203 | 4.531 |
40 - 64 | 1.451 | 1.413 | 2.864 |
65 y más | 603 | 784 | 1.387 |
Total | 5.416 | 5.379 | 10.795 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 5.541 |
En otro municipio de Sevilla | 3.899 |
En otra provincia de Andalucía | 621 |
En otra comunidad autónoma | 417 |
En otro país | 317 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 8.855 |
En otro municipio de Sevilla | 339 |
En otra provincia de Andalucía | 53 |
En otra comunidad autónoma | 82 |
En otro país | 93 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 87 | 192 | 279 |
Sin estudios | 647 | 785 | 1.432 |
Primer grado | 1.504 | 1.472 | 2.976 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.315 | 1.089 | 2.404 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 419 | 354 | 773 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 113 | 150 | 263 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 84 | 114 | 198 |
Tercer Grado: Diplomatura | 83 | 113 | 196 |
Tercer Grado: Licenciatura | 51 | 62 | 113 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 2 | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 4.304 | 4.333 | 8.637 |
Activos | 3.031 | 2.092 | 5.123 |
Ocupados | 2.657 | 1.738 | 4.395 |
Parados | 374 | 354 | 728 |
Inactivos | 1.273 | 2.241 | 3.514 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 1.047 | 1.110 | 2.157 |
Industria | 367 | 93 | 460 |
Construcción | 494 | 23 | 517 |
Servicios | 749 | 512 | 1.261 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 294 | 142 | 436 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.355 | 1.593 | 3.948 |
Otras situaciones | 8 | 3 | 11 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 4.561 |
Vivienda principal | 3.545 |
Vivienda secundaria | 43 |
Vivienda vacía | 964 |
Otros | 9 |
Número de edificios | 3.877 |
Número de locales | 496 |
|
|