Censo de Población y Viviendas 2001
|
Alcolea del Río
Código INE: 41006
|
Superficie del término municipal | | 50 |
Población total del municipio | | 3.338 |
Densidad de población | | 66,76 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -1,42% |
|
|
|
 Sevilla capital
 Alcolea del Río
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 306 | 317 | 623 |
| 15 - 39 | 677 | 662 | 1.339 |
| 40 - 64 | 430 | 409 | 839 |
| 65 y más | 211 | 326 | 537 |
| Total | 1.624 | 1.714 | 3.338 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.937 |
| En otro municipio de Sevilla | 1.125 |
| En otra provincia de Andalucía | 145 |
| En otra comunidad autónoma | 126 |
| En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2.767 |
| En otro municipio de Sevilla | 113 |
| En otra provincia de Andalucía | 8 |
| En otra comunidad autónoma | 26 |
| En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 79 | 165 | 244 |
| Sin estudios | 270 | 276 | 546 |
| Primer grado | 396 | 417 | 813 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 338 | 329 | 667 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 87 | 74 | 161 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 37 | 32 | 69 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 33 | 27 | 60 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 31 | 50 | 81 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 20 | 14 | 34 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 1.291 | 1.384 | 2.675 |
| Activos | 906 | 748 | 1.654 |
| Ocupados | 624 | 243 | 867 |
| Parados | 282 | 505 | 787 |
| Inactivos | 385 | 636 | 1.021 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 339 | 98 | 437 |
| Industria | 58 | 25 | 83 |
| Construcción | 48 | 1 | 49 |
| Servicios | 179 | 119 | 298 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 106 | 41 | 147 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 517 | 201 | 718 |
| Otras situaciones | 1 | 1 | 2 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.281 |
| Vivienda principal | 1.099 |
| Vivienda secundaria | 33 |
| Vivienda vacía | 149 |
| Otros | 0 |
| Número de edificios | 1.209 |
| Número de locales | 110 |
|
|