Censo de Población y Viviendas 2001
|
Vélez-Málaga
Código INE: 29094
|
Superficie del término municipal | | 157 |
Población total del municipio | | 57.142 |
Densidad de población | | 363,96 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 12,05% |
|
|
|
 Málaga capital
 Vélez-Málaga
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 5.260 | 4.927 | 10.187 |
| 15 - 39 | 11.810 | 11.775 | 23.585 |
| 40 - 64 | 7.948 | 8.068 | 16.016 |
| 65 y más | 3.262 | 4.092 | 7.354 |
| Total | 28.280 | 28.862 | 57.142 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 29.245 |
| En otro municipio de Málaga | 17.931 |
| En otra provincia de Andalucía | 3.678 |
| En otra comunidad autónoma | 3776 |
| En otro país | 2.512 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 45.084 |
| En otro municipio de Málaga | 2.369 |
| En otra provincia de Andalucía | 754 |
| En otra comunidad autónoma | 996 |
| En otro país | 974 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 675 | 1399 | 2.074 |
| Sin estudios | 3.624 | 4.070 | 7.694 |
| Primer grado | 6.077 | 5.619 | 11.696 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 5.821 | 5.591 | 11.412 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 2.789 | 2.780 | 5.569 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 655 | 804 | 1.459 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 763 | 751 | 1.514 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 1.169 | 1.564 | 2.733 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 893 | 840 | 1.733 |
| Tercer Grado: Doctorado | 70 | 45 | 115 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 22.536 | 23.463 | 45.999 |
| Activos | 15.611 | 9.800 | 25.411 |
| Ocupados | 12.821 | 6.998 | 19.819 |
| Parados | 2.790 | 2.802 | 5.592 |
| Inactivos | 6.925 | 13.663 | 20.588 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.749 | 904 | 2.653 |
| Industria | 1.221 | 282 | 1.503 |
| Construcción | 3.284 | 151 | 3.435 |
| Servicios | 6.567 | 5.661 | 12.228 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 2.630 | 1.072 | 3.702 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 10.104 | 5.882 | 15.986 |
| Otras situaciones | 87 | 44 | 131 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 36.235 |
| Vivienda principal | 18.738 |
| Vivienda secundaria | 9.176 |
| Vivienda vacía | 7.664 |
| Otros | 657 |
| Número de edificios | 14.791 |
| Número de locales | 4.815 |
|
|