Censo de Población y Viviendas 2001
Málaga
Código INE: 29067
|
Superficie del término municipal | | 395 |
Población total del municipio | | 524.414 |
Densidad de población | | 1.327,63 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 0,44% |
|
|
|
Málaga capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 43.397 | 40.903 | 84.300 |
15 - 39 | 108.130 | 107.136 | 215.266 |
40 - 64 | 72.548 | 80.633 | 153.181 |
65 y más | 28.140 | 43.527 | 71.667 |
Total | 252.215 | 272.199 | 524.414 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 361.019 |
En otro municipio de Málaga | 50.297 |
En otra provincia de Andalucía | 44.787 |
En otra comunidad autónoma | 44401 |
En otro país | 23910 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 433400 |
En otro municipio de Málaga | 7845 |
En otra provincia de Andalucía | 7633 |
En otra comunidad autónoma | 8726 |
En otro país | 6643 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 3157 | 9300 | 12.457 |
Sin estudios | 20.147 | 29.493 | 49.640 |
Primer grado | 38.507 | 43.689 | 82.196 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 62.776 | 64.630 | 127.406 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 27.551 | 27.188 | 54.739 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 9.962 | 9.636 | 19.598 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 11.504 | 9.520 | 21.024 |
Tercer Grado: Diplomatura | 14.059 | 17.813 | 31.872 |
Tercer Grado: Licenciatura | 15.030 | 14.405 | 29.435 |
Tercer Grado: Doctorado | 1.753 | 923 | 2.676 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 204.446 | 226.597 | 431.043 |
Activos | 140.020 | 98.729 | 238.749 |
Ocupados | 115.641 | 72.886 | 188.527 |
Parados | 24.379 | 25.843 | 50.222 |
Inactivos | 64.426 | 127.868 | 192.294 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 1.753 | 539 | 2.292 |
Industria | 12.364 | 4.269 | 16.633 |
Construcción | 21.052 | 1.682 | 22.734 |
Servicios | 80.472 | 66.396 | 146.868 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 17.719 | 7.387 | 25.106 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 97.361 | 65.070 | 162.431 |
Otras situaciones | 561 | 429 | 990 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 217.079 |
Vivienda principal | 170.687 |
Vivienda secundaria | 16.621 |
Vivienda vacía | 26.432 |
Otros | 3.339 |
Número de edificios | 52.593 |
Número de locales | 31.983 |
|
|