Censo de Población y Viviendas 2001
Cartajima
Código INE: 29037
|
Superficie del término municipal | | 22 |
Población total del municipio | | 238 |
Densidad de población | | 10,82 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -33,52% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 11 | 8 | 19 |
15 - 39 | 38 | 36 | 74 |
40 - 64 | 40 | 36 | 76 |
65 y más | 30 | 39 | 69 |
Total | 119 | 119 | 238 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 110 |
En otro municipio de Málaga | 97 |
En otra provincia de Andalucía | 5 |
En otra comunidad autónoma | 7 |
En otro país | 19 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 205 |
En otro municipio de Málaga | 13 |
En otra provincia de Andalucía | 0 |
En otra comunidad autónoma | 3 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 1 | 4 | 5 |
Sin estudios | 51 | 63 | 114 |
Primer grado | 25 | 15 | 40 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 16 | 13 | 29 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 8 | 8 | 16 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 0 | 0 | 0 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 1 | 1 | 2 |
Tercer Grado: Diplomatura | 1 | 2 | 3 |
Tercer Grado: Licenciatura | 4 | 3 | 7 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 107 | 109 | 216 |
Activos | 62 | 23 | 85 |
Ocupados | 42 | 17 | 59 |
Parados | 20 | 6 | 26 |
Inactivos | 45 | 86 | 131 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 12 | 0 | 12 |
Industria | 1 | 0 | 1 |
Construcción | 8 | 0 | 8 |
Servicios | 21 | 17 | 38 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 23 | 6 | 29 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 19 | 11 | 30 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 163 |
Vivienda principal | 103 |
Vivienda secundaria | 1 |
Vivienda vacía | 59 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 161 |
Número de locales | 12 |
|
|