Censo de Población y Viviendas 2001
|
Villacarrillo
Código INE: 23095
|
Superficie del término municipal | | 239 |
Población total del municipio | | 11.021 |
Densidad de población | | 46,11 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -5,58% |
|
|
|
 Jaén capital
 Villacarrillo
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.013 | 967 | 1.980 |
| 15 - 39 | 2.137 | 1.920 | 4.057 |
| 40 - 64 | 1.392 | 1.458 | 2.850 |
| 65 y más | 952 | 1.182 | 2.134 |
| Total | 5.494 | 5.527 | 11.021 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 8.222 |
| En otro municipio de Jaén | 1.986 |
| En otra provincia de Andalucía | 168 |
| En otra comunidad autónoma | 483 |
| En otro país | 162 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 9.114 |
| En otro municipio de Jaén | 205 |
| En otra provincia de Andalucía | 57 |
| En otra comunidad autónoma | 156 |
| En otro país | 35 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 131 | 499 | 630 |
| Sin estudios | 1.017 | 988 | 2.005 |
| Primer grado | 1.160 | 1.071 | 2.231 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.202 | 1.093 | 2.295 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 387 | 386 | 773 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 118 | 67 | 185 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 146 | 78 | 224 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 148 | 180 | 328 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 73 | 82 | 155 |
| Tercer Grado: Doctorado | 6 | 0 | 6 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 4.388 | 4.444 | 8.832 |
| Activos | 2.899 | 1.765 | 4.664 |
| Ocupados | 2.686 | 1.589 | 4.275 |
| Parados | 213 | 176 | 389 |
| Inactivos | 1.489 | 2.679 | 4.168 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.336 | 886 | 2.222 |
| Industria | 144 | 56 | 200 |
| Construcción | 337 | 15 | 352 |
| Servicios | 869 | 632 | 1.501 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 508 | 164 | 672 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.159 | 1.387 | 3.546 |
| Otras situaciones | 19 | 38 | 57 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 5.697 |
| Vivienda principal | 3.786 |
| Vivienda secundaria | 835 |
| Vivienda vacía | 1.037 |
| Otros | 39 |
| Número de edificios | 4.381 |
| Número de locales | 344 |
|
|