Censo de Población y Viviendas 2001
|
Torres
Código INE: 23090
|
Superficie del término municipal | | 81 |
Población total del municipio | | 1.804 |
Densidad de población | | 22,27 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -7,01% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 140 | 126 | 266 |
| 15 - 39 | 283 | 257 | 540 |
| 40 - 64 | 251 | 217 | 468 |
| 65 y más | 239 | 291 | 530 |
| Total | 913 | 891 | 1.804 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.511 |
| En otro municipio de Jaén | 173 |
| En otra provincia de Andalucía | 18 |
| En otra comunidad autónoma | 68 |
| En otro país | 34 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.504 |
| En otro municipio de Jaén | 52 |
| En otra provincia de Andalucía | 7 |
| En otra comunidad autónoma | 53 |
| En otro país | 19 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 33 | 79 | 112 |
| Sin estudios | 231 | 208 | 439 |
| Primer grado | 235 | 238 | 473 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 151 | 130 | 281 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 41 | 27 | 68 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 13 | 14 | 27 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 15 | 17 | 32 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 24 | 27 | 51 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 19 | 17 | 36 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 762 | 757 | 1.519 |
| Activos | 471 | 280 | 751 |
| Ocupados | 449 | 243 | 692 |
| Parados | 22 | 37 | 59 |
| Inactivos | 291 | 477 | 768 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 234 | 133 | 367 |
| Industria | 45 | 13 | 58 |
| Construcción | 92 | 4 | 96 |
| Servicios | 78 | 93 | 171 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 160 | 60 | 220 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 273 | 153 | 426 |
| Otras situaciones | 16 | 30 | 46 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.253 |
| Vivienda principal | 694 |
| Vivienda secundaria | 328 |
| Vivienda vacía | 219 |
| Otros | 12 |
| Número de edificios | 1.187 |
| Número de locales | 67 |
|
|