Censo de Población y Viviendas 2001
Santo Tomé
Código INE: 23080
|
Superficie del término municipal | | 73 |
Población total del municipio | | 2.304 |
Densidad de población | | 31,56 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -12,03% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 187 | 179 | 366 |
15 - 39 | 410 | 379 | 789 |
40 - 64 | 312 | 312 | 624 |
65 y más | 234 | 291 | 525 |
Total | 1.143 | 1.161 | 2.304 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.198 |
En otro municipio de Jaén | 963 |
En otra provincia de Andalucía | 32 |
En otra comunidad autónoma | 104 |
En otro país | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.871 |
En otro municipio de Jaén | 95 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 66 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 29 | 150 | 179 |
Sin estudios | 390 | 352 | 742 |
Primer grado | 157 | 141 | 298 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 258 | 211 | 469 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 30 | 34 | 64 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 14 | 8 | 22 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 20 | 13 | 33 |
Tercer Grado: Diplomatura | 27 | 45 | 72 |
Tercer Grado: Licenciatura | 18 | 11 | 29 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 943 | 965 | 1.908 |
Activos | 593 | 274 | 867 |
Ocupados | 492 | 188 | 680 |
Parados | 101 | 86 | 187 |
Inactivos | 350 | 691 | 1.041 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 213 | 75 | 288 |
Industria | 26 | 10 | 36 |
Construcción | 113 | 2 | 115 |
Servicios | 140 | 101 | 241 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 126 | 32 | 158 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 366 | 156 | 522 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.347 |
Vivienda principal | 878 |
Vivienda secundaria | 80 |
Vivienda vacía | 388 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 1.270 |
Número de locales | 56 |
|
|