Censo de Población y Viviendas 2001
Quesada
Código INE: 23073
|
Superficie del término municipal | | 328 |
Población total del municipio | | 6.006 |
Densidad de población | | 18,31 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -8,50% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 508 | 522 | 1.030 |
15 - 39 | 1.060 | 1.034 | 2.094 |
40 - 64 | 788 | 770 | 1.558 |
65 y más | 600 | 724 | 1.324 |
Total | 2.956 | 3.050 | 6.006 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 4.046 |
En otro municipio de Jaén | 1.625 |
En otra provincia de Andalucía | 77 |
En otra comunidad autónoma | 220 |
En otro país | 38 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 5036 |
En otro municipio de Jaén | 87 |
En otra provincia de Andalucía | 22 |
En otra comunidad autónoma | 104 |
En otro país | 20 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 146 | 386 | 532 |
Sin estudios | 932 | 868 | 1.800 |
Primer grado | 461 | 356 | 817 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 545 | 484 | 1.029 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 112 | 141 | 253 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 19 | 37 | 56 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 25 | 39 | 64 |
Tercer Grado: Diplomatura | 86 | 110 | 196 |
Tercer Grado: Licenciatura | 62 | 39 | 101 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 2 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 2.388 | 2.462 | 4.850 |
Activos | 1.526 | 831 | 2.357 |
Ocupados | 1.180 | 390 | 1.570 |
Parados | 346 | 441 | 787 |
Inactivos | 862 | 1.631 | 2.493 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 371 | 123 | 494 |
Industria | 69 | 16 | 85 |
Construcción | 377 | 6 | 383 |
Servicios | 363 | 245 | 608 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 281 | 70 | 351 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 875 | 313 | 1.188 |
Otras situaciones | 24 | 7 | 31 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 3.361 |
Vivienda principal | 2.250 |
Vivienda secundaria | 389 |
Vivienda vacía | 693 |
Otros | 29 |
Número de edificios | 2.700 |
Número de locales | 310 |
|
|