Censo de Población y Viviendas 2001
Pozo Alcón
Código INE: 23070
|
Superficie del término municipal | | 139 |
Población total del municipio | | 5.600 |
Densidad de población | | 40,29 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -7,68% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 530 | 482 | 1.012 |
15 - 39 | 1.016 | 990 | 2.006 |
40 - 64 | 816 | 774 | 1.590 |
65 y más | 437 | 555 | 992 |
Total | 2.799 | 2.801 | 5.600 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 3.315 |
En otro municipio de Jaén | 627 |
En otra provincia de Andalucía | 1.195 |
En otra comunidad autónoma | 342 |
En otro país | 121 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 4.614 |
En otro municipio de Jaén | 65 |
En otra provincia de Andalucía | 89 |
En otra comunidad autónoma | 73 |
En otro país | 51 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 140 | 267 | 407 |
Sin estudios | 798 | 784 | 1.582 |
Primer grado | 389 | 356 | 745 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 600 | 486 | 1.086 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 129 | 142 | 271 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 22 | 25 | 47 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 27 | 46 | 73 |
Tercer Grado: Diplomatura | 94 | 122 | 216 |
Tercer Grado: Licenciatura | 35 | 38 | 73 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 2.234 | 2.266 | 4.500 |
Activos | 1.467 | 683 | 2.150 |
Ocupados | 1.221 | 530 | 1.751 |
Parados | 246 | 153 | 399 |
Inactivos | 767 | 1.583 | 2.350 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 301 | 90 | 391 |
Industria | 90 | 25 | 115 |
Construcción | 307 | 7 | 314 |
Servicios | 523 | 408 | 931 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 307 | 95 | 402 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 911 | 434 | 1.345 |
Otras situaciones | 3 | 1 | 4 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 2.948 |
Vivienda principal | 2.030 |
Vivienda secundaria | 291 |
Vivienda vacía | 624 |
Otros | 3 |
Número de edificios | 2.501 |
Número de locales | 207 |
|
|