Censo de Población y Viviendas 2001
Noalejo
Código INE: 23064
|
Superficie del término municipal | | 50 |
Población total del municipio | | 2.208 |
Densidad de población | | 44,16 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -7,69% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 188 | 193 | 381 |
15 - 39 | 360 | 382 | 742 |
40 - 64 | 299 | 265 | 564 |
65 y más | 260 | 261 | 521 |
Total | 1.107 | 1.101 | 2.208 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.736 |
En otro municipio de Jaén | 312 |
En otra provincia de Andalucía | 105 |
En otra comunidad autónoma | 47 |
En otro país | 8 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.818 |
En otro municipio de Jaén | 51 |
En otra provincia de Andalucía | 32 |
En otra comunidad autónoma | 29 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 34 | 105 | 139 |
Sin estudios | 329 | 286 | 615 |
Primer grado | 256 | 207 | 463 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 205 | 192 | 397 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 44 | 52 | 96 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 1 | 8 | 9 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 6 | 3 | 9 |
Tercer Grado: Diplomatura | 19 | 19 | 38 |
Tercer Grado: Licenciatura | 16 | 20 | 36 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 1 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 910 | 893 | 1.803 |
Activos | 541 | 294 | 835 |
Ocupados | 340 | 95 | 435 |
Parados | 201 | 199 | 400 |
Inactivos | 369 | 599 | 968 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 119 | 11 | 130 |
Industria | 32 | 9 | 41 |
Construcción | 69 | 0 | 69 |
Servicios | 120 | 75 | 195 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 118 | 23 | 141 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 211 | 71 | 282 |
Otras situaciones | 11 | 1 | 12 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.369 |
Vivienda principal | 961 |
Vivienda secundaria | 213 |
Vivienda vacía | 195 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 1.626 |
Número de locales | 524 |
|
|